ËÄ´¨³¤ºç¼Ñ»ªÐÅÏ¢²úÆ·ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¹ØÓÚÕÐÆ¸³öº£ÒµÎñ¼ÓËÙ×ܼàµÈ¸Úλ²âÊԳɼ¨µÄ¹«Ê¾
¸ù¾ÝËÄ´¨³¤ºç¼Ñ»ªÐÅÏ¢²úÆ·ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾·¢²¼µÄÕÐÆ¸¹«¸æ¼°ÕÐÆ¸Ïà¹Ø¹æ¶¨£¬¾ÃæÊÔ£¬ÏÖ½«ÃæÊԳɼ¨ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£
¸ÚλÃû³Æ | ¸ÚλÈÎÖ°ÒªÇó | ÐÕÃû | ÐÔ±ð | ¼®¹á | ÄêÁä | ѧÀú | ±ÏҵԺУ | רҵ | ±ÊÊԳɼ¨ | ÃæÊԳɼ¨ | ×ۺϳɼ¨ | ÅÅÃû |
³öº£ÒµÎñ¼ÓËÙ×ܼà | ¢Ù´óר¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬45ÖÜËêÒÔÄÚ£¬¹ã¸æ¡¢Êг¡ÓªÏúµÈÏà¹Ø×¨Òµ£¬5ÄêÒÔÉϹ¤×÷¾Ñ飻 | ËÞ•F | ÄÐ | ɽ¶«Ê¡¼ÃÄþÊÐ | 32 | ±¾¿Æ | ɽ¶«²Æ¾´óѧ | »á¼ÆÑ§ | / | 81.0 | 81.0 | 1 |
ÍõêÊ | ÄÐ | ±±¾©ÊÐ | 41 | ±¾¿Æ | Î人ÇṤ´óѧ | ÉúÎ﹤³Ì | / | 75.0 | 75.0 | 2 | ||
·Ö¹«Ë¾×ܾÀí | ¢Ù´óר¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬45ÖÜËêÒÔÏ£¬¾ß±¸²ÆÎñ֪ʶÇÒÓÐÁ¼ºÃµÄÊý¾ÝÀí½âºÍ´¦ÀíÄÜÁ¦£¬ÊìϤóÒ×ÀàÒµÎñ²ÉÏú¡¢²ÆÎñ¡¢·ç¿Ø¼°ÐÅÏ¢½¨ÉèÁ÷³Ì£» | Îâ³¾ | ÄÐ | ºþ±±Ê¡Ð¢¸ÐÊÐ | 40 | ±¾¿Æ | ÖйúÈËÃñ½â·Å¾ü¾üʾ¼ÃѧԺ | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | / | 78.0 | 78.0 | 1 |
Îâ˽ | ÄÐ | ºþ±±Ê¡Î人ÊÐ | 47 | ˶ʿ | »ªÖÐũҵ´óѧ | ¹¤É̹ÜÀí | / | 68.7 | 68.7 | 2 | ||
¹ã¸æ¿Í»§×ܼà | ¢Ù´óרÒÔÉÏѧÀú£¬45ÖÜËêÒÔÄÚ£¬¹ã¸æ¡¢Êг¡ÓªÏúµÈÏà¹Ø×¨Òµ£¬5-8ÄêÒÔÉϹ¤×÷¾Ñ飻 | ÖìÚS | ÄÐ | ÉϺ£ÊÐ | 42 | ±¾¿Æ | ÉϺ£Íâ¹úÓï´óѧ | ÉÌÎñÓ¢Óï | / | 94.4 | 94.4 | 1 |
ÁõÄÜ½Ü | ÄÐ | ÉϺ£ÊÐ | 33 | ±¾¿Æ | ÉϺ£º£Ñó´óѧ | Êг¡ÓªÏú | / | 75 | 75 | 2 | ||
ÊÛǰ¹¤³Ìʦ | ¢Ù´óר¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬45ËêÒÔÄÚ£¬ÓÐÒ»¶¨µÄIT²úÆ·¼¼Êõ±³¾°£» | ÀîÅÎÁú | ÄÐ | ºÓÄÏÊ¡å§ÑôÊÐ | 33 | ±¾¿Æ | ÖÜ¿Úʦ·¶Ñ§Ôº | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | / | 88.6 | 88.6 | 1 |
ÓàÅÎÅÎ | Å® | ºÓÄÏÊ¡ÐÅÑôÊÐ | 26 | ±¾¿Æ | Ö£ÖÝ´óѧ | ÍøÂç·þÎñÓ빤³Ì | / | 74.3 | 74.3 | 2 |
ÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÒԵ绰¡¢Ðź¯µÈ·½Ê½ÏòËÄ´¨³¤ºç¼Ñ»ªÐÅÏ¢²úÆ·ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÐÐÕþÈËʲ¿ÃÅ·´Ó³¡£
ÁªÏµ×Éѯ£º
ÁªÏµÈË£ºÕÅÙ»¡¢ÁªÏµµç»°£º010-63917202¡¢ÓÊÏ䣺zhangqian@changhongit.com
ͶË߼ල£º
³¤ºç¼¯Íżͼ첿ÃÅÁªÏµµç»°£º0816-2412388
³¤ºç¼¯Íżͼ첿ÃżලÓÊÏ䣺chjwjb@changhong.com
ÃàÑôÊйú×Êί¡°»¤¹ú×Ê¡±ÈÈÏß0816-2247110
ÃàÑôÊйú×Êί¡°»¤¹ú×Ê¡±ÓÊÏ䣺mygzwdjk@163.com
ËÄ´¨³¤ºç¼Ñ»ªÐÅÏ¢²úÆ·ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
2025Äê12ÔÂ25ÈÕ